Ротационные испарители LabTech представляют из себя надежное и недорогое лабораторное оборудование, предназначенное для проведения рутинных процессов выпаривания и дистилляции. Испарители LabTech имеют эргономичный корпус с антикоррозийным покрытием. Панели управления, расположенные на стойке ротора и лицевой части бани, позволяют отображать текущие значения скорости вращения ротора и температуры водяной бани, а так же плавно регулировать данные параметры. Возможность добавления образца в рабочую емкость во время работы испарителя значительно ускоряет рутинные процессы, тем не менее, использование вакуумного контролера, поставляемого опционально, максимально оптимизирует систему, позволяя производить выпаривание и дистилляцию при более низкой температуре и в более сжатые сроки.
К особенностям ротационных испарителей LabTech можно отнести:
Конструкция устройства изображена на рисунке ниже и состоит из следующих элементов:
1. Конденсатор.
2. Штуцер для стеклянных выводов колбы.
3. Запирающий кран.
4. Шарнирный зажим.
5. Зажимающая пластиковая гайка.
6. Контргайка.
7. Уплотнительное кольцо.
8. Пластиковая гайка крепления горлышка испарителя.
9. Горлышко испарителя.
10. Зажим на 19, 24 или 29 мм в зависимости от модели.
11. Колба испарителя.
| ev311h | ev311 |
ev311 plus |
ev311 advanced |
ev311 vac |
||
| Основной блок | Объем выпаривания | 5-4000 мл | ||||
| Скорость вращения | 2-280 Об/мин | |||||
| Контроль скорости вращения | Кнопка регулировки скорости | |||||
| Отображение скорости вращения | led | lcd | ||||
| Задаваемый угол наклона | 0-60° | |||||
| Мощность вращающего мотора | 40 Ватт | |||||
| Подъем колбы | Вручную | В автоматическом режиме | ||||
| Высота подъемного механизма колбы | 160 мм | |||||
| Баня | Модель | hb-03 | hb03plus | |||
| Температура | Температура окружающей среды - 200°С | |||||
| Материал изготовления бани | Нержавеющая сталь | Тефлоновое покрытие | ||||
| Контроль температуры | pid (led) | pid (lcd) | ||||
| Точность установки температуры | ±1°С (вода), ±2°С (вода) | |||||
| Тепловая мощность | 1300 Ватт | |||||
| Диаметр бани | 250 мм | |||||
| Объем бани | 5 л | |||||
| Функции | Таймер | - | + | |||
| Вращение по часовой / против часовой стрелки | - | + | ||||
| Таймер для вращения по часовой / против часовой стрелки | - | + | ||||
| Программирование скорости вращения | - | + | ||||
| Подъем при срабатывании окончании работы таймера | - | + | ||||
| Встроенный контроллер вакуума | - | + | ||||
| Контроль включения / выключения вакуумного насоса | - | + | ||||
| Конденсатор | Вертикальный или диагональный с площадью 1300 см2 | |||||
| ДхШхВх (включая подъемный механизм колбы 160 мм) | 380х340х692 мм | 380х340х797 мм | ||||
| Вес | 23 кг | |||||
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
Связаться с нами можно используя Форму обратной связи или Контактные данные.